序号 | CAS号 | 品名 | 级别 | 包装 | 单位 | 监控品信息 | 分类 | 产品详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 聚乙二醇辛基苯基醚 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
2 | -- | 聚乙二醇1500 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
3 | -- | 无水磷酸钠 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
4 | -- | 氯化银 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
5 | -- | 四水合乙二胺四乙酸四钠 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
6 | 1310-58-3 | 35%氢氧化钾溶液 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
7 | 1185-57-5 | 棕色柠檬酸铁铵 | AR | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
8 | 304655-87-6 | 硫酸铟 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
9 | 60-29-7 | 乙醚 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
10 | 7647-01-0 | 13.5%盐酸 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
光华科技微信公众号