序号 | CAS号 | 品名 | 级别 | 包装 | 单位 | 监控品信息 | 分类 | 产品详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64-17-5 | 95%乙醇 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
2 | 87-89-8 | 肌醇 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
3 | 71-23-8 | 正丙醇 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
4 | 67-63-0 | 异丙醇 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
5 | 67-63-0 | 99.9%异丙醇 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
6 | 71-36-3 | 正丁醇 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
7 | 78-83-1 | 异丁醇 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
8 | 78-92-2 | 2-丁醇 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
9 | 75-65-0 | 叔丁醇 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
10 | 71-41-0 | 正戊醇 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
光华科技微信公众号