序号 | CAS号 | 品名 | 级别 | 包装 | 单位 | 监控品信息 | 分类 | 产品详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25322-68-3 | 聚乙二醇4000 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
2 | 25322-68-3 | 聚乙二醇6000 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
3 | 25322-68-3 | 溶剂_PEG6000 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
4 | 25322-68-3 | 聚乙二醇10000 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
5 | 25322-68-3 | 聚乙二醇20000 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
6 | 25322-68-3 | 聚乙二醇1450 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
7 | 25322-68-3 | 聚乙二醇8000 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
8 | 9002-89-5 | 聚乙烯醇PVA-124 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
9 | 9002-89-5 | 聚乙烯醇 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
10 | 57-15-8 | 三氯叔丁醇 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
光华科技微信公众号