序号 | CAS号 | 品名 | 级别 | 包装 | 单位 | 监控品信息 | 分类 | 产品详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1343-98-2 | 硅酸 | AR | 500g | 瓶 | -- | -- | 详细介绍 |
2 | 7697-37-2 | 硝酸 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
3 | 7697-37-2 | 硝酸56-57% | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
4 | 7697-37-2 | 硝酸69-71% | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
5 | 7697-37-3 | 40%硝酸 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
6 | 7697-37-4 | 53-55%硝酸 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
7 | 7664-38-2 | 磷酸 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
8 | 7664-93-9 | 硫酸 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
9 | 7664-93-9 | 50%硫酸 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
10 | 7664-93-9 | 75%硫酸 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
光华科技微信公众号