序号 | CAS号 | 品名 | 级别 | 包装 | 单位 | 监控品信息 | 分类 | 产品详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7664-93-9 | 68%稀硫酸 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
2 | 7647-01-0 | 盐酸 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
3 | 7647-01-0 | 18%盐酸 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
4 | 7647-01-0 | 20%盐酸 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
5 | 7647-01-0 | 24-26%盐酸 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
6 | 7647-01-0 | 32%盐酸 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
7 | 7647-01-0 | 31%盐酸 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
8 | 7647-01-0 | 35%盐酸 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
9 | 7647-01-0 | 盐酸标准液 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
10 | 7647-01-0 | 33%盐酸 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
光华科技微信公众号