序号 | CAS号 | 品名 | 级别 | 包装 | 单位 | 监控品信息 | 分类 | 产品详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 548-26-5 | 曙红Y(醇溶性) | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
2 | 17372-87-1 | 曙红Y(水溶性) | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
3 | 842-07-9 | 苏丹I | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
4 | 85-86-9 | 苏丹III | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
5 | 85-83-6 | 苏丹IV | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
6 | 1390-65-4 | 胭脂红 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
7 | 477-73-6 | 藏红T | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
8 | 573-58-0 | 刚果红 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
9 | 1733-12-6 | 甲酚红 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
10 | 493-52-7 | 甲基红 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
光华科技微信公众号