序号 | CAS号 | 品名 | 级别 | 包装 | 单位 | 监控品信息 | 分类 | 产品详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76-60-8 | 0.4%溴甲酚绿溶液(AR级) | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
2 | 531-55-5 | 天青I | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
3 | 1667-99-8 | 铬天青S | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
4 | -- | 碱性蓝6B | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
5 | 28983-56-4 | 甲基蓝 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
6 | 115-39-9 | 溴酚蓝 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
7 | 28631-66-5 | 苯胺蓝(水溶性) | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
8 | 122965-43-9 | 亚甲基蓝(水合物) | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
9 | 72-57-1 | 曲利本蓝 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
10 | 3270-25-5 | 酸性铬蓝K | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
光华科技微信公众号