序号 | CAS号 | 品名 | 级别 | 包装 | 单位 | 监控品信息 | 分类 | 产品详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6226-79-5 | 丽春红S | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
2 | 81-88-9 | 罗丹明B | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
3 | 130-22-3 | 茜素红 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
4 | 553-24-2 | 中性红 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
5 | 632-99-5 | 碱性品红 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
6 | 3244-88-0 | 酸性品红 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
7 | 1936-15-8 | 金橙G | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
8 | 523-44-4 | 橙黄I | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
9 | 633-96-5 | 橙黄II | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
10 | 554-73-4 | 橙黄IV | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
光华科技微信公众号