序号 | CAS号 | 品名 | 级别 | 包装 | 单位 | 监控品信息 | 分类 | 产品详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 547-58-0 | 甲基橙 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
2 | 3618-43-7 | 二甲酚橙 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
3 | 19329-67-0 | 半二甲酚橙 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
4 | 1829-00-1 | 达旦黄 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
5 | 2243-76-7 | 茜素黄R | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
6 | 584-42-9 | 茜素黄GG | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
7 | 60-11-7 | 二甲基黄 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
8 | 633-03-4 | 灿烂绿 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
9 | 569-64-2 | 孔雀石绿 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
10 | 76-60-8 | 溴甲酚绿 | -- | -- | -- | -- | -- | 详细介绍 |
光华科技微信公众号